
جوميز والفتح والخليج.. ثلاثية أوقعت الجميع في فخ البداية المتعثرة
٢٤ أغسطس - ١١:٢٠
Andrea Jukic
Forward| التاريخ | انتقل من | انتقل إلى | تفاصيل | قيمة الصفقة |
| 03/07/2026 | Signed | - | ||
| 30/06/2025 | Signed | - | ||
| 06/09/2024 | تيفولي كالتشيو | Signed | - | |
| 23/08/2024 | تيفولي كالتشيو | Signed | - | |
| 06/12/2023 | مونتيفارتشي | Signed | - | |
| 03/07/2023 | مونتيفارتشي | Signed | - | |
| 30/11/2022 | تيم نوفا فلوريدا | Signed | - | |
| 31/07/2022 | سكانديكي | تيم نوفا فلوريدا | Signed | - |
| 15/12/2021 | فيس أرتينا | سكانديكي | Signed | - |
| 10/08/2021 | سانجيوفانيز | فيس أرتينا | Signed | - |
| 19/03/2021 | جافورانو | سانجيوفانيز | Signed | - |
| 16/01/2020 | جافورانو | Signed | - | |
| 28/12/2019 | بوتينزا | Released | - | |
| 09/07/2019 | جافورانو | بوتينزا | Signed | - |
| 30/11/2018 | إيموليزي كالتشيو | جافورانو | Signed | - |
| 13/07/2018 | سانجيوفانيز | إيموليزي كالتشيو | Signed | - |
| 23/07/2017 | سانجيوفانيز | Signed | - | |
| 26/07/2016 | Signed | - | ||
| 30/11/2015 | Signed | - | ||
| 01/09/2015 | Ac Isola Liri | Signed | - | |
| 31/01/2015 | Ac Isola Liri | Signed | - | |
| 30/11/2014 | سورا | Released | - | |
| 10/09/2014 | Ac Isola Liri | سورا | Signed | - |
| 30/06/2012 | Isola Liri Youth | Ac Isola Liri | Signed | - |

جوميز والفتح والخليج.. ثلاثية أوقعت الجميع في فخ البداية المتعثرة
٢٤ أغسطس - ١١:٢٠
ميدو يشعل الجدل: صافرة الحكم أنقذت الأهلي المصري!
٢٤ أغسطس - ١٠:٣٦
صفقة جديدة لـ"يايسله".. نيوكاسل يتحرك لضم لاعب السيتي
٢٤ أغسطس - ١٠:١٧
قرعة دوري أبطال الخليج للأندية.. مواجهات متوازنة لنيوم والاتفاق
٢٤ أغسطس - ٠٩:٤٢
إستير غونزاليس.. بطلة العالم التي اختارت القادسية بعد رحلة حافلة بالألقاب
٢٤ أغسطس - ٠٩:٢٩
مورينيو يفاجئ فينيسيوس بقرار مثير داخل ريال مدريد
٢٤ أغسطس - ٠٩:٢٤
الهلال رفض تحمل راتبه.. تقرير: فنربخشة يتحرك لاستعادة يوسف أكشيشيك
٢٤ أغسطس - ٠٩:٠٣
من كوتينيو إلى ألفاريز.. نجوم تحولوا إلى أسرى أنديتهم بسبب أحلام الانتقال
٢٤ أغسطس - ٠٨:٢٣
نيوم يطارد العلامة الكاملة والقادسية يستهدف التعويض
٢٤ أغسطس - ٠٨:١٠
بين تأكيد الصحوة وتصحيح المسار.. الاتحاد يواجه الحزم
٢٤ أغسطس - ٠٧:٥٢