لوتون تاون
جيلينجهام
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 2 | D | 7.3 | |
| 5 | C | D | 6.3 |
| 6 | D | 6.5 | |
| 7 | D | 7.1 | |
| 8 | M | 6.2 | |
| 9 | F | 7.8 | |
| 10 | F | 6.4 | |
| 11 | M | 6.9 | |
| 17 | M | 6.1 | |
| 19 | F | 6.3 | |
| 36 | G | 6.3 |
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 6.6 | |
| 2 | D | 7.3 | |
| 5 | C | D | 6.1 |
| 7 | F | 6.3 | |
| 9 | F | 8.0 | |
| 10 | F | 6.4 | |
| 12 | D | 6.0 | |
| 13 | M | 6.7 | |
| 17 | M | 6.0 | |
| 33 | M | 6.5 | |
| 34 | D | 6.1 |



