بلاك ليوباردز
كاب تاون سيتي
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 6.1 | |
| 2 | D | 6.5 | |
| 8 | D | 6.5 | |
| 11 | F | 6.7 | |
| 12 | M | 7.6 | |
| 13 | D | 6.6 | |
| 14 | F | 6.9 | |
| 25 | M | 6.3 | |
| 27 | M | 7.4 | |
| 30 | M | 6.2 | |
| 33 | D | 6.2 |
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 2 | D | 5.9 | |
| 5 | D | 6.1 | |
| 9 | M | 6.0 | |
| 11 | F | 7.6 | |
| 12 | D | 6.1 | |
| 16 | G | 6.0 | |
| 17 | M | - | |
| 21 | D | 5.8 | |
| 25 | F | - | |
| 26 | M | 5.8 | |
| 27 | D | 5.7 |




