نوبلينسي
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 6.9 | |
| 4 | M | 6.3 | |
| 6 | D | 7.1 | |
| 14 | C | M | 6.8 |
| 15 | D | 6.4 | |
| 16 | D | 6.1 | |
| 19 | M | 6.3 | |
| 20 | F | 7.6 | |
| 22 | F | 6.7 | |
| 28 | M | 6.5 | |
| 35 | - | - |
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 3 | D | 6.4 | |
| 6 | D | 6.8 | |
| 7 | F | 6.3 | |
| 8 | M | - | |
| 9 | F | 6.5 | |
| 11 | M | 6.0 | |
| 22 | C | D | 6.6 |
| 24 | F | 6.4 | |
| 29 | F | 8.2 | |
| 31 | G | 6.2 | |
| 33 | D | 6.1 |





