نوبلينسي
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 3 | D | 7.3 | |
| 6 | D | 7.3 | |
| 7 | F | 6.5 | |
| 8 | M | - | |
| 11 | M | 7.2 | |
| 22 | C | D | 7.4 |
| 24 | F | 7.1 | |
| 29 | F | 6.5 | |
| 31 | G | 7.5 | |
| 32 | F | 6.3 | |
| 33 | D | 7.9 |
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 5.9 | |
| 4 | M | 6.6 | |
| 5 | D | 6.0 | |
| 6 | D | 6.7 | |
| 10 | M | 6.4 | |
| 11 | M | 7.1 | |
| 14 | M | 6.1 | |
| 15 | D | 6.5 | |
| 20 | F | 6.4 | |
| 21 | C | M | 6.8 |
| 28 | M | 6.9 |





