هواتشيباتو
كولو كولو
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 2 | D | 6.9 | |
| 5 | M | 6.6 | |
| 6 | C | M | 6.7 |
| 7 | M | 7.9 | |
| 9 | F | 6.3 | |
| 12 | G | - | |
| 13 | F | 6.5 | |
| 24 | M | 6.3 | |
| 27 | D | 7.1 | |
| 30 | M | 6.5 | |
| 36 | D | - |
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 4 | D | 6.5 | |
| 6 | M | 7.2 | |
| 7 | C | M | 6.4 |
| 10 | F | 6.3 | |
| 12 | G | 5.9 | |
| 13 | M | 6.0 | |
| 19 | F | 6.3 | |
| 20 | M | 5.3 | |
| 21 | D | 6.8 | |
| 32 | F | 6.2 | |
| 34 | - | - |





