

كولو كولو
دي كونسيبسيون
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 2 | D | 6.8 | |
| 5 | M | 7.1 | |
| 6 | M | 7.1 | |
| 9 | F | 7.4 | |
| 13 | M | 6.1 | |
| 19 | F | 8.8 | |
| 21 | D | 6.7 | |
| 23 | C | M | 7.2 |
| 24 | M | 8.2 | |
| 25 | G | 6.9 | |
| 26 | D | 6.7 |
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 11 | M | 6.5 | |
| 13 | D | 6.0 | |
| 17 | F | 6.7 | |
| 19 | F | 6.7 | |
| 20 | M | 6.3 | |
| 21 | D | 6.1 | |
| 22 | M | 6.5 | |
| 23 | D | 6.6 | |
| 25 | G | 7.1 | |
| 27 | M | 6.4 | |
| 32 | C | F | 6.8 |



