هانزا روستوك
شتوتجارت
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 6.4 | |
| 3 | D | 7.0 | |
| 10 | M | 6.3 | |
| 11 | F | 5.9 | |
| 16 | D | 6.7 | |
| 21 | M | 6.5 | |
| 23 | D | 5.9 | |
| 26 | M | 5.7 | |
| 27 | D | 6.1 | |
| 33 | D | 6.2 | |
| 39 | F | 6.3 |
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 4 | D | 7.6 | |
| 6 | M | 6.1 | |
| 8 | M | 6.6 | |
| 10 | M | 7.7 | |
| 15 | D | 7.7 | |
| 16 | M | 6.4 | |
| 23 | M | 6.8 | |
| 24 | D | 6.9 | |
| 27 | F | 6.3 | |
| 28 | D | 7.5 | |
| 33 | G | 6.8 |





