سليغو روفرز
بوهيميان
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 2 | - | - | |
| 3 | D | 6.8 | |
| 7 | C | M | 6.4 |
| 11 | F | 6.4 | |
| 12 | M | 5.4 | |
| 19 | F | 6.2 | |
| 29 | G | 7.3 | |
| 46 | - | - | |
| 47 | - | - | |
| 49 | M | 6.3 | |
| 52 | - | - |
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 4 | F | 6.0 | |
| 5 | D | 7.2 | |
| 6 | M | 6.9 | |
| 8 | M | 7.2 | |
| 9 | F | 6.4 | |
| 10 | C | M | 6.8 |
| 15 | M | 6.7 | |
| 17 | M | 6.5 | |
| 26 | F | 6.4 | |
| 29 | F | 6.6 | |
| 30 | G | 7.1 |





