

هواتشيباتو
دي كونسيبسيون
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 6.4 | |
| 5 | M | 6.3 | |
| 8 | M | 6.5 | |
| 9 | F | 7.0 | |
| 10 | M | 7.5 | |
| 11 | F | 6.7 | |
| 13 | F | 6.3 | |
| 20 | D | 5.8 | |
| 22 | M | 6.2 | |
| 23 | C | F | 6.6 |
| 29 | M | 6.2 |
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 6.0 | |
| 3 | D | 6.8 | |
| 10 | M | 6.1 | |
| 11 | M | 6.2 | |
| 18 | M | 7.1 | |
| 19 | F | 6.3 | |
| 21 | D | 6.7 | |
| 22 | M | 6.3 | |
| 23 | D | 6.5 | |
| 24 | F | 6.4 | |
| 32 | C | F | 9.0 |



