كولو كولو
كوكويمبو يونيدو
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 7.5 | |
| 5 | M | 7.2 | |
| 8 | M | 7.6 | |
| 13 | M | 6.9 | |
| 19 | F | 6.3 | |
| 20 | M | 6.3 | |
| 21 | D | 7.0 | |
| 22 | M | 6.5 | |
| 23 | M | 7.2 | |
| 24 | M | 7.0 | |
| 26 | D | 6.2 |
| رقم | اللاعب | المركز | التقييم |
|---|---|---|---|
| 1 | G | 5.9 | |
| 3 | D | 5.8 | |
| 4 | D | 6.1 | |
| 5 | M | 6.9 | |
| 6 | F | 6.4 | |
| 7 | M | 6.8 | |
| 10 | F | 6.2 | |
| 15 | F | 6.3 | |
| 16 | D | 6.0 | |
| 27 | F | 6.2 | |
| 30 | M | 6.7 |





