الدوري
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 ديبورتيفو لارا | 32 | 21 | 7 | 4 | 56 | 24 | 32 | 70 | |
2 Barquisimeto | 32 | 16 | 8 | 8 | 58 | 36 | 22 | 56 | |
3 ياراكيانوس إف سي | 32 | 16 | 7 | 9 | 50 | 31 | 19 | 55 | |
4 يورينا | 32 | 12 | 12 | 8 | 46 | 43 | 3 | 48 | |
5 أتليتيكو إل فيجيا | 32 | 12 | 8 | 12 | 43 | 52 | -9 | 44 | |
6 Zamora FC Barinas B | 31 | 12 | 7 | 12 | 51 | 47 | 4 | 43 | |
7 Atletico Barinas | 32 | 10 | 5 | 17 | 54 | 64 | -10 | 35 | |
8 Academia Puerto Cabello B | 33 | 9 | 7 | 17 | 39 | 53 | -14 | 34 | |
9 ريال فرونتيرا | 32 | 4 | 3 | 25 | 27 | 74 | -47 | 15 |
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Monagas B | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 28 | 11 | 45 | |
2 إن كيه ترافنيك | 26 | 11 | 10 | 5 | 31 | 21 | 10 | 43 | |
3 ديبورتيفو ميراندا | 26 | 12 | 6 | 8 | 33 | 24 | 9 | 42 | |
4 بوليفار سي فن | 26 | 12 | 5 | 9 | 31 | 31 | 0 | 41 | |
5 دينامو بويرتو | 26 | 9 | 9 | 8 | 33 | 30 | 3 | 36 | |
6 مينيروس دي جوايانا | 26 | 4 | 10 | 12 | 27 | 37 | -10 | 22 | |
7 ماريتيمو دي لا غوايرا | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 20 | |
8 Atletico Avila FC | 26 | 1 | 11 | 14 | 13 | 36 | -23 | 14 |















































































