الجولة الأولى
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أكاديمية أنزواتيغوي | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 Atletico Avila FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
3 ماريتيمو دي لا غوايرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 ديبورتيفو ميراندا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Atletico Barinas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 زامورا باريناس | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 أتليتيكو إل فيجيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 ريال فرونتيرا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 كاراكاس | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 ياراكيانوس إف سي | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
3 Barquisimeto | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
4 إن كيه ترافنيك | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 ديبورتيفو رايو زوليانو | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
2 يورينا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 تروجيلانوس إف سي | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
4 ديبورتيفو لارا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
المجموعة الخامسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 موناغاز إس سي | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
2 دينامو بويرتو | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
3 بوليفار سي فن | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
4 مينيروس دي جوايانا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |




















