League D
المجموعة الأولى
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أذربيجان | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
2 ليتوانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 ليختنشتاين | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
ملحق الصعود
ملحق الهبوط
Possible Play-off
Possible Relegation
الملحق: ربع النهائي
الصعود
League C
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 ألبانيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
2 روسيا البيضاء | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
3 فنلندا | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
4 سان مارينو | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Possible Relegation
ملحق الصعود
الملحق: ربع النهائي
Possible Play-off
الصعود
ملحق الهبوط
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 الجبل الأسود | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
2 قبرص | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
3 أرمينيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
4 لاتفيا | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Possible Play-off
الملحق: ربع النهائي
الصعود
Possible Relegation
ملحق الصعود
ملحق الهبوط
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 سلوفاكيا | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 | |
2 جزر فارو | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 مولدوفا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | |
4 كازاخستان | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Possible Play-off
ملحق الهبوط
ملحق الصعود
الصعود
الملحق: ربع النهائي
Possible Relegation
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أيسلندا | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | |
2 إستونيا | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
3 بلغاريا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 لوكسمبورج | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
الملحق: ربع النهائي
Possible Relegation
ملحق الصعود
Possible Play-off
الصعود
ملحق الهبوط
League B
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 سويسرا | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | |
2 سلوفينيا | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
3 اسكتلندا | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
4 مقدونيا الشمالية | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
ملحق الهبوط
Possible Relegation
Possible Play-off
ملحق الصعود
الصعود
الملحق: ربع النهائي
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أيرلندا الشمالية | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
2 المجر | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
3 أوكرانيا | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
4 جورجيا | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
الملحق: ربع النهائي
Possible Relegation
الصعود
ملحق الصعود
ملحق الهبوط
Possible Play-off
المجموعة الثالثة
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 السويد | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
2 البوسنة والهرسك | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
3 بولندا | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | |
4 رومانيا | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0 |
ملحق الصعود
ملحق الهبوط
الصعود
Possible Relegation
الملحق: ربع النهائي
Possible Play-off
































































