الجولة الأولى
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أيرلندا تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 ويلز تحت 17 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 الدنمارك تحت 17 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 استونيا تحت 17 سنة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 ألمانيا تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 أيرلندا الشمالية تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 ليتوانيا تحت 17 سنة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
4 أذربيجان تحت 17 سنة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 سويسرا تحت 17 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 7 | |
2 إسبانيا تحت 17 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
3 إسرائيل تحت 17 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 4 | |
4 ليختنشتاين تحت 17 سنة | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | -35 | 0 |
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 فنلندا تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 السويد تحت 17 سنة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 ألبانيا تحت 17 سنة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 اسكتلندا تحت 17 سنة | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
المجموعة الخامسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 سلوفاكيا تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 هولندا تحت 17 سنة | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 النرويج تحت 17 سنة | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 مالطا تحت 17 سنة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
المجموعة السادسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أندورا تحت 17 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 صربيا تحت 17 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 بلغاريا تحت 17 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 البرتغال تحت 17 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أيسلندا تحت 17 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 البوسنة تحت 17 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
3 اليونان تحت 17 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 جبل طارق تحت 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
المجموعة الثامنة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 جمهورية التشيك تحت 17 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
2 بيلاروسيا تحت 17 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
3 سلوفينيا تحت 17 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
المجموعة التاسعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 أوكرانيا تحت 17 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 بولندا تحت 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 الجبل الأسود تحت17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
المجموعة العاشرة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 إيطاليا تحت 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 أرمينيا تحت 17 سنة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
4 لوكسمبورغ تحت 17 سنة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
المجموعة الحادية عشر
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 تركيا تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 مقدونيا الشمالية تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 هنغاريا تحت 17 سنة | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
4 سان مارينو تحت 17 سنة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
المجموعة الثانية عشر
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 بلجيكا تحت 17 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 لاتفيا تحت 17 سنة | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 كوسوفو تحت 17 سنة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
المجموعة 13
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 رومانيا تحت 17 سنة | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
2 قبرص تحت 17 سنة | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
3 فارو الجزر الفارو | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
المجموعة 14
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 جورجيا تحت 17 سنة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 كازاخستان تحت 17 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































































