Gold 1st Stage
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 رودينا موسكو الثانية | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 30 | |
2 دينامو كيروف | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 27 | |
3 Sibir Novosibirsk | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 | |
4 سبارتاك فلاديقوقاز | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 15 | 5 | 19 | |
5 دينامو فلاديفوستوك | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | 17 | |
6 ماشوك | 14 | 2 | 10 | 2 | 12 | 12 | 0 | 16 | |
7 دينامو بريانسك | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 16 | |
8 فولجار جازبروم أستراخان | 14 | 1 | 11 | 2 | 14 | 15 | -1 | 14 | |
9 كالوجا | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 17 | -7 | 10 | |
10 سوكول ساراتوف | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 22 | -12 | 10 |
Silver 1st Stage
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 زينيت سان بطرسبرج ب | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 | 5 | 27 | 32 | |
2 هاكوتش رامات جان | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 17 | 10 | 22 | |
3 تيومين | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | 22 | |
4 طوربيد مياس | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 16 | 4 | 19 | |
5 دينامو ستافروپول | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | 11 | |
6 دينامو موسكو ب | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 33 | -22 | 8 | |
7 إرتيش 1946 أومسك | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 28 | -17 | 7 |











































































