الدوري
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 نادي الكويت | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 6 | 22 | 19 | |
2 القادسية الكويتي | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 15 | |
3 كاظمة | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 14 | |
4 النصر الكويتي | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 13 | |
5 السالمية | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 | |
6 العربي | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 12 | |
7 الفحيحيل | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
8 الشباب الكويتي | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 8 | |
9 الجهراء | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
10 التضامن | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
11 الصليبيخات | 8 | 0 | 5 | 3 | 10 | 19 | -9 | 5 | |
12 الساحل | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 4 |
ملحق اللقب
ملحق الهبوط


























