الدوري
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 كيب كوست إبوسوا دوارفس | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | |
2 Pro-Sports Academy | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
3 نيشنز إف سي | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
4 Nsuopun Fidelity FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | |
5 المينا شاركس | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
6 Fettehman United | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
7 سكاي إف سي | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
8 Ebony FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
9 سوكر إنتليكتوالز إف سي | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
10 Ebiemo FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 6 | |
11 أكاديمية باك | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
12 روسباك إف سي | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
13 الملك فيصل | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
14 نجوم سيفوي الكل | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
15 نجوم المستقبل إف سي | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 3 | |
16 نيو إدوبيسي يونايتد | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | -4 | 1 |
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 إنتر آليس | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 | |
2 كوفوريدوا | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
3 Hakla SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
4 أكاديمية غرب إفريقيا لكرة القدم | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
5 أسود أكرا | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
6 التراكيب الذهبية لكرة القدم | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
7 أوكواو يونايتد | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
8 نانيا نادي كرة القدم | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
9 نجوم المنزل | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
10 أترام دي فيسر | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | |
11 True Democracy FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | |
12 7th Wave | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
13 كوتوكو رويالز إف سي | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | |
14 أكرا جريت أولمبيك | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
15 Nukunu | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
16 Golden Warriors | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Sankara Nationals | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 13 | |
2 فريق تمالي الحقيقي المتحدة | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | |
3 فريق ستيدفاست | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
4 قوة وا | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
5 Kalibi SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 | |
6 مدينة تمالي | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
7 مدينة بيريكوم | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
8 المدينة الشمالية | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 |
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 فرسان العاصمة | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 | |
2 وامانافو مايتي رويالز إف سي | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
3 تيكيمان ليبرتي | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
4 Dormaa Unity SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
5 Yapei United | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
6 Bectero Sasana | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
7 تكيمان سيتي | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
8 KAC Soccer | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
















































































































































































































