التأهل
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 كوريا الجنوبية تحت 20 سنة | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
2 لبنان تحت 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 كيرغيزستان تحت 20 سنة | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
4 Philippines U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Possible Degraded
متأهل
الصعود
أفضل مركز ثالث
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أوزبكستان تحت 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
2 India U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
3 سوريا تحت 20 سنة (Suriya U20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 Bangladesh U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
الصعود
أفضل مركز ثالث
متأهل
Possible Degraded
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Korea DPR U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 Palestine U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
4 Vietnam U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
أفضل مركز ثالث
الصعود
Possible Degraded
متأهل
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 طاجيكستان تحت 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 الأردن تحت 20 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
3 أفغانستان تحت 20 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 Bahrain U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
أفضل مركز ثالث
Possible Degraded
متأهل
الصعود
المجموعة الخامسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 السعودية تحت 20 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | |
2 Oman U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 قطر تحت 20 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 Hong Kong of China U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
متأهل
Possible Degraded
الصعود
أفضل مركز ثالث
المجموعة السادسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 العراق تحت 20 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
2 تايلاند تحت 20 سنة | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
3 الإمارات العربية المتحدة تحت 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 تركمانستان تحت 20 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
متأهل
Possible Degraded
الصعود
أفضل مركز ثالث
المجموعة السابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 اليابان تحت 20 سنة | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | |
2 الكويت تحت 20 سنة | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 اليمن تحت 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
4 Cambodia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 3 |
أفضل مركز ثالث
Possible Degraded
الصعود
متأهل
المجموعة الثامنة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 إندونيسيا تحت 20 سنة | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
2 Malaysia U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
3 أستراليا تحت 20 سنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 Laos U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
أفضل مركز ثالث
متأهل
Possible Degraded
الصعود
Ranking of second placed teams
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 كيرغيزستان تحت 20 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 اليمن تحت 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 سوريا تحت 20 سنة (Suriya U20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 إندونيسيا تحت 20 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 طاجيكستان تحت 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 تايلاند تحت 20 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 قطر تحت 20 سنة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 Vietnam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Possible Degraded
أفضل مركز ثالث
الصعود
متأهل
Development Phase
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Mongolia U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 | |
2 Guam U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 Nepal U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 Northern Mariana Islands U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Possible Degraded
أفضل مركز ثالث
الصعود
متأهل
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Chinese Taipei U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 Singapore U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
3 Bhutan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
4 Macau U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0 |
الصعود
أفضل مركز ثالث
متأهل
Possible Degraded
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 Myanmar U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 9 | |
2 Maldives U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3 Sri Lanka U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
4 Brunei Darussalam U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Possible Degraded
الصعود
أفضل مركز ثالث
متأهل









































































