مرحلة المجموعات
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 الوحدة الإماراتي | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
2 نادي الكويت | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 نسف قرشي | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
4 الخالدية البحريني | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
متأهل
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 الجزيرة الإماراتي | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 أركاداج | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 المحرق | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 جول جوهر | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
متأهل
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 التعاون | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
2 الريان | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 الفيصلي الأردني | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 النهضة العماني | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
متأهل
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 الشرطة العراقي | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
2 الحسين إربد | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
3 إيست بنغال | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
4 السيب | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
متأهل
المجموعة الخامسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 پيرسيب باندونغ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
2 ملبورن فيكتوري | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
3 فيتيل | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
4 سول | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
متأهل
المجموعة السادسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أديلايد يونايتد | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 ليون سيتي سيلورز | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 بي جي باثوم يونايتد إف سي | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
4 تاي بو | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
متأهل
المجموعة السابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 ماشيدا زيلفيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
2 شانجهاي شينهوا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 سفاي رينج | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
4 تامبينس روفرز | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
متأهل
المجموعة الثامنة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 بنوم بنه كراون | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
2 كيتشي | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
3 كوتشينغ سيتي | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
4 جانجون | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
متأهل
























































































