Match
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أيرلندا | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
2 اسكتلندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 ويلز | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 أيرلندا الشمالية | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |

| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 أيرلندا | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
2 اسكتلندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 ويلز | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 أيرلندا الشمالية | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |



