Third Round
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 بنما | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
2 سورينام | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
3 غواتيمالا | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | |
4 السلفادور | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
2 جاميكا | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | |
3 ترينيداد وتوباجو | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
4 برمودا | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 1 |
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | |
2 هندوراس | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
3 كوستاريكا | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
4 نيكاراجوا | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
الدور الثاني
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 هندوراس | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
2 برمودا | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
3 كوبا | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
4 جزر كايمان | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 3 | |
5 أنتيغوا وبربودا | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
المجموعة الثانية
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 كوستاريكا | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 12 | |
2 ترينيداد وتوباجو | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
3 غرينادا | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 سانت كيتس ونيفيس | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
5 باهاماس | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | -21 | 0 |
المجموعة الثالثة
المجموعة الرابعة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 بنما | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 12 | |
2 نيكاراجوا | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
3 غيانا | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
4 مونتسرات | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
المجموعة الخامسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 جاميكا | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 | |
2 غواتيمالا | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
3 جمهورية الدومينيكان | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 دومينيكا | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
5 جزر فيرجن البريطانية | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
المجموعة السادسة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 سورينام | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 | |
2 السلفادور | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | |
3 بورتوريكو | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
5 أنغويلا | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 |






























































































