Groups
المجموعة الأولى
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 ألمانيا | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 15 | |
2 سلوفاكيا | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 | |
3 أيرلندا الشمالية | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
4 لوكسمبورج | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
متأهل
الملحق
المجموعة العاشرة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 بلجيكا | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 | |
2 ويلز | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | 16 | |
3 مقدونيا الشمالية | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
4 كازاخستان | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 | |
5 ليختنشتاين | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | 0 |
الملحق
متأهل
المجموعة الحادية عشر
المجموعة الثانية عشر
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 كرواتيا | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 22 | |
2 التشيك | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 16 | |
3 جزر فارو | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | 12 | |
4 الجبل الأسود | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 | |
5 جبل طارق | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
الملحق
متأهل
المجموعة الثانية
المجموعة الثالثة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 اسكتلندا | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | |
2 الدنمارك | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 11 | |
3 اليونان | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
4 روسيا البيضاء | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
الملحق
متأهل
المجموعة الرابعة
المجموعة الخامسة
المجموعة السادسة
المجموعة السابعة
المجموعة الثامنة
| الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | استقبل | فارق | نقاط | آخر المباريات |
1 النمسا | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 19 | |
2 البوسنة والهرسك | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
متأهل
الملحق


















































