
العربي
| كأس رئيس الاتحاد الأسيوي 2026/2027 | كأس الاتحاد الآسيوي للأندية 2026/2027 | تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 Canada/Mexico/USA | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 0 | 3 |
| دقائق اللعب | 103 | 0 | 23 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

العربي
العربي