
تاي بو
| هونغ كونغ - الدرع الأكبر 2026/2027 | كأس دوري هونغ كونغ 2026/2027 | كأس الاتحاد الآسيوي للأندية 2026/2027 | دوري هونج كونغ الدرجة الأولى 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 4 | 5 |
| دقائق اللعب | 90 | 90 | 360 | 450 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 1 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

تاي بو
درع التحدي السنوي في هونغ كونغ
تاي بو
كأس الاتحاد في هونغ كونغ
تاي بو
الدوري الممتاز في هونغ كونغ