

| كأس آسيا 2018 | الدوري الهندي الممتاز 2018-2019 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 12 |
| دقائق اللعب | 90 | 821 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

تشيناي سيتي
تشيناي سيتي
الدوري الهندي الممتاز
برايتون هوف ألبيون
دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم