

| كأس العالم للسيدات تحت 17 عام 2026 | الدوري الألماني للسيدات 2026-2027 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 6 |
| دقائق اللعب | 256 | 130 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |
VfB Stuttgart (W)
دوري الألماني للسيدات - الدرجة الثانية
ألمانيا للسيدات تحت 17 سنة
بطولة أوروبا تحت 17 عام للسيدات