
أدو دين هاغ
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الهولندي الممتاز 2026-2027 | كأس هولندا 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 12 | 1 |
| دقائق اللعب | 166 | 606 | 106 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

أدو دين هاغ
الدوري الهولندي الدرجة الأولى