
نورثامبتون تاون
| كأس كاراباو الإنجليزي 2026-2027 | دوري الرديف الإنجليزي 2011-2012 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | كأس الأمم للناشئين تحت 16 عام - الكونكاكاف 2024-2025 | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| دقائق اللعب | 63 | 872 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

أكرينغتون ستانلي
دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم