

| كأس إيطاليا 2024-2025 | الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 2024-2025 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 35 |
| دقائق اللعب | 0 | 694 |
| أهداف مسجلة | 0 | 4 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 4 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

أيسلندا
بازل
الدوري السويسري الممتاز
بازل
كأس سويسرا
بازل
أيسلندا
بازل
الدوري السويسري الممتاز
بازل
ستاندارد لييج
أيسلندا تحت 21 سنة
فايكنج