

| الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/2027 | National League Cup 2026/2027 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة 2026/2027 | الدوري الانجليزي تحت 23 سنة 2026/2027 | Premier League 2 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| دقائق اللعب | 0 | 343 | 270 | 81 | 292 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

صربيا تحت 17 سنة