
كاشيما أنتلرز
| J1 100 Year Vision League 2026 | كأس الدوري الياباني 2026/2027 | كأس الإمبراطور الياباني 2026/2027 | الدوري الياباني الممتاز 2026/2027 | دوري أبطال آسيا 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

كاشيما أنتلرز
الدوري الياباني الدرجة الأولى
اليابان تحت 23 سنة
دورة الألعاب الآسيوية
اليابان تحت 16 سنة
كأس آسيا تحت 17 عام