
جينك
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري البلجيكي الممتاز 2026-2027 | الدوري البلجيكي الممتاز 2026-2027 | الدرجة الثانية البلجيكية 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| دقائق اللعب | 90 | 180 | 83 | 270 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

سيركل بروج