

| مباريات دولية ودية - أندية 2023 | الدوري الإيطالي 2023-2024 | كأس إيطاليا 2023-2024 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 5 | 35 | 3 |
| دقائق اللعب | 272 | 3150 | 120 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

ساسولو
أتالانتا
أتالانتا
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
إيطاليا تحت 21 سنة
Italy U23
إيطاليا تحت 21 سنة
أتالانتا
أتالانتا
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية