

| كأس بلغاريا 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | الدوري البلغاري - الدرجة الأولى 2026/2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 3 | 13 |
| دقائق اللعب | 46 | 93 | 795 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 6 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 3 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

سسكا 1948 صوفيا
كأس بلغاريا
دوري البرتغال الدرجة الرابعه