
إيركوتسك
| الدوري الوطني الروسي الدرجة الثانية 2024 | الدوري الوطني الروسي الدرجة الثانية 2024 | الدوري الوطني الروسي الدرجة الثانية 2024 | الدوري الوطني الروسي الدرجة الثانية 2024 | الدوري الوطني الروسي الدرجة الثانية 2024 | الدوري الوطني الروسي الدرجة الثانية 2024 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | RUS D3A 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 652 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف مسجلة | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

الدوري الوطني الروسي الدرجة الثانية