

| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2026-2027 | كأس كاراباو الإنجليزي 2026-2027 | دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 15 | 2 | 2 |
| دقائق اللعب | 72 | 802 | 112 | 0 |
| أهداف مسجلة | 2 | 2 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 3 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

كارديف سيتي