

| مباريات دولية ودية - أندية 2025 | الدوري الفنلندي الممتاز 2025 | كأس الدوري الفنلندي 2025 | كأس فنلندا 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 23 | 4 | 3 |
| دقائق اللعب | 90 | 1090 | 257 | 16 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 3 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

هلسنكي
هلسنكي
كأس الدوري الفنلندي
هلسنكي
الدوري الفنلندي الممتاز
إف سي ليتي
كأس الدوري الفنلندي