
كاشيوا ريسول
| J2/J3 100 Year Vision League 2026 | كأس الدوري الياباني 2026/2027 | كأس الإمبراطور الياباني 2026/2027 | الدوري الياباني الممتاز 2026/2027 | دوري أبطال آسيا 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 20 | 1 | 2 | 12 | 4 |
| دقائق اللعب | 1557 | 39 | 173 | 518 | 298 |
| أهداف مسجلة | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

هوندا إف سي
دوري الياباني لكرة القدم