
سنترال كوست مارينرز
| مباريات دولية ودية - أندية 2024 | كأس قطر 2024 | كأس أمير قطر 2024 | الدوري الاسترالي الدرجة الأولى 2024-2025 | دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 |
| دقائق اللعب | 0 | 180 | 90 | 1241 | 131 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

الوكرة
كأس قطر
أستراليا 
أستراليا 
Jiangsu Suning FC(1994-2021)
إف سي زفوله
كأس السوبر الهولندي - كأس يوهان كرويف 
أستراليا 
إف سي زفوله
كأس هولندا 
سنترال كوست مارينرز
الدوري الاسترالي الدرجة الأولى
سنترال كوست مارينرز
سنترال كوست مارينرز