

| مباريات ودية 2026 | كأس الدوري الأسكتلندي 2026/2027 | الدوري الأسكتلندي الممتاز 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | الدوري الصربي الممتاز 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | دوري الأمم الأوروبية 2026/2027 | تصفيات كأس العالم - أوروبا 2026 Canada/Mexico/United States | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دقائق اللعب | 86 | 67 | 46 | 38 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

FK Partizan Belgrade U17