
كاتفيك
| الدوري الهولندي للشباب 2015-2016 | الدوري الهولندي الدرجة الثانية 2026-2027 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 13 | 1 |
| دقائق اللعب | 1118 | 90 |
| أهداف مسجلة | 11 | 0 |
| صناعة أهداف | 3 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

كاتفيك
الدوري الهولندي الدرجة الثانية 
كامبور
الدوري الهولندي الدرجة الأولى
دوردريخت