
شباب الأهلي الاماراتي
| كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي 2025-2026 | كأس رئيس الدولة الإماراتي 2025-2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 5 | 2 | 6 | 1 |
| دقائق اللعب | 359 | 2 | 405 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 2 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

الوحدة الإماراتي
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
شباب الأهلي الاماراتي
الدوري الإماراتي
شباب الأهلي الاماراتي
كأس رئيس الدولة الإماراتي
الإمارات العربية المتحدة
شباب الأهلي الاماراتي
الدوري الإماراتي