

| الدوري الإقليمي الألماني 2025-2026 | الدوري الإقليمي الألماني 2025-2026 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 12 | 9 |
| دقائق اللعب | 296 | 18 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

هوفنهايم تحت 19
هوفنهايم تحت 19
كأس ألمانيا تحت 19 عام
هوفنهايم تحت 19
دوري الشباب الألماني تحت 19 عام
هوفنهايم تحت 17