
ليفانتي
| الدوري الألماني - بوندسليجا 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | كأس المانيا 2026/2027 | كأس الملك الاسباني 2026/2027 | الدوري الإسباني - لا ليجا 2026/2027 | UEFA U19 Championship Qualification 2026 Wales | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 203 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

باير ليفركوزن
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي 
باريس سان جيرمان
كأس فرنسا
باريس سانت جيرمان تحت 19 سنة
دوري الشباب الفرنسي تحت 19 عام
باريس سان جيرمان
باريس سانت جيرمان تحت 19 سنة
دوري الشباب الفرنسي تحت 19 عام