

| كأس آسيا تحت 17 عام للسيدات 2025-2026 | دوري تمكين النساء 2026-2027 | Montaigu Tournament(w) 2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 6 | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 279 | 90 | 65 |
| أهداف مسجلة | 2 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |
اليابان تحت 16 سنة سيدات
Montaigu Tournament(w)