
نادي هوشي منه سيتي
| FIFA ASEAN Cup 2026 | دوري ليبيريا الممتاز 2026/2027 | ASEAN Club Championship 2026/2027 | V.League 1 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 1 | 0 | 6 |
| دقائق اللعب | 264 | 62 | 0 | 263 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

نادي هوشي منه سيتي
كأس فيتنام الوطني
Stoke City U18
كأس فيتنام الوطني