

| مباريات دولية ودية - أندية 2021 | دوري الدرجة الثانية البرتغالي 2021-2022 | كأس البرتغال 2021-2022 | كأس الدوري البرتغالي 2021-2022 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 25 | 2 | 1 |
| دقائق اللعب | 80 | 1064 | 206 | 26 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

بورتو
كأس البرتغال
بورتو