
ريغاس فوتبولا سكولا
لاتفيا 
| كأس لاتفيا 2026 | الدوري اللاتفي الممتاز 2026 | دوري الأمم الأوروبية 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | تصفيات كأس العالم - أوروبا 2026 Canada/Mexico/United States | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 31 | 4 | 6 | 8 |
| دقائق اللعب | 180 | 2383 | 346 | 489 | 717 |
| أهداف مسجلة | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ريغاس فوتبولا سكولا
الدوري اللاتفي الممتاز
ريغاس فوتبولا سكولا
ريغاس فوتبولا سكولا
كأس لاتفيا
ريغاس فوتبولا سكولا
الدوري اللاتفي الممتاز
ريغاس فوتبولا سكولا
الدوري اللاتفي الممتاز