

| كأس رئيس الاتحاد الآسيوي 2014 | كأس التحدي الآسيوي 2013-2014 | الدوري الممتاز الكمبودي 2025-2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 1 | 5 |
| دقائق اللعب | 180 | 135 | 176 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

سفاي رينج
الدوري الممتاز الكمبودي
سفاي رينج
كأس كمبوديا
سفاي رينج
الدوري الممتاز الكمبودي
سفاي رينج
الدوري الممتاز الكمبودي
سفاي رينج
كأس كمبوديا
سفاي رينج